Sunday, May 19th, 2013
Warsaw Stock Exchange - Indices
The data is updated every 5 minutes. Please refresh your browser to retrieve the most current data.
| Name | Index value | Change | Open | Max | Min | Trade time |
| DWS-MS | 3392.02 | -0.39% | 3384.72 | 3392.02 | 3384.72 | 03-11 17:45 |
| WIG-MEDIA | 2843.46 | 2.70% | 2802.53 | 2843.46 | 2802.53 | 05-17 17:15 |
| WIG-PALIWA | 3782.90 | 0.30% | 3778.92 | 3786.65 | 3778.92 | 05-17 17:15 |
| WIG-INFO | 1125.40 | -3.00% | 1150.42 | 1150.42 | 1125.40 | 05-17 17:15 |
| WIG-SPOZYW | 3435.39 | 1.70% | 3372.25 | 3435.39 | 3372.25 | 05-17 17:15 |
| WIG-CHEMIA | 12285.70 | 3.50% | 12003.75 | 12285.70 | 12003.75 | 05-17 17:15 |
| WIG20SHORT | 3182.59 | 0.00% | 3189.40 | 3194.19 | 3164.85 | 05-17 17:15 |
| WIG20LEV | 947.82 | 0.00% | 943.77 | 958.38 | 940.92 | 05-17 17:15 |
| RESPECT | 2496.00 | 0.50% | 2474.22 | 2502.85 | 2474.22 | 05-17 17:15 |
| WIG-TELKOM | 780.26 | -0.30% | 780.44 | 782.92 | 780.26 | 05-17 17:15 |
| WIG-DEWEL | 1345.72 | 1.00% | 1336.14 | 1345.72 | 1336.14 | 05-17 17:15 |
| NCINDEX | 30.63 | -0.50% | 30.85 | 30.86 | 30.56 | 05-19 17:15 |
| WIG20 | 2391.07 | 0.00% | 2385.95 | 2404.39 | 2382.36 | 05-17 17:15 |
| WIG | 46078.68 | 0.20% | 45928.76 | 46197.82 | 45869.71 | 05-17 17:15 |
| WIG-PL | 49362.42 | -0.42% | 49390.14 | 49390.14 | 49362.42 | 04-29 17:45 |
| mWIG40 | 2751.78 | 0.40% | 2739.60 | 2757.62 | 2734.91 | 05-17 17:15 |
| sWIG80 | 10991.63 | 0.10% | 10969.15 | 10997.39 | 10919.20 | 05-17 17:15 |
| WIG-BANKI | 6534.07 | -0.40% | 6550.29 | 6562.17 | 6534.07 | 05-17 17:15 |
| WIG-BUDOW | 1720.89 | 3.10% | 1714.12 | 1720.89 | 1695.81 | 05-17 17:15 |
| WIG-ENERG | 3447.46 | -0.40% | 3447.89 | 3447.89 | 3437.23 | 05-17 17:15 |
Warsaw Stock Exchange - Stocks
The table lists all shares on the WSE in alphabetical order without division into sectors. Share prices are listed based on either a continuous or single-price auction system, according to the particular trading system for each company listed. Data postings are delayed by fifteen minutes.
The data is updated every 5 minutes. Please refresh your browser to retrieve the most current data.
Update: 2010-07-15 16:00:23
| Security ▲ | Last trade | Change | Vol. | Turnover | Open | Max | Min | Trade time | |
| ZYWIEC | ZWC | 437.50 | -0.57% | 24 | 10 521 | 440.00 | 440.00 | 437.50 | 05-19 10:05 |
| ZUE | ZUE | 6.14 | 0.66% | 10 | 61 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 05-19 10:05 |
| ZREMB | ZRE | 0.42 | 7.69% | 190 539 | 75 444 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 05-19 10:05 |
| ZPUE | PUE | 349.95 | 3.23% | 768 | 260 229 | 324.00 | 350.00 | 324.00 | 05-19 10:05 |
| ZETKAMA | ZKA | 46.50 | 1.09% | 298 | 13 823 | 46.92 | 46.92 | 45.50 | 05-19 10:05 |
| ZEPAK | ZEP | 27.00 | -0.37% | 9 529 | 256 504 | 27.00 | 27.19 | 26.80 | 05-19 10:05 |
| ZASTAL | ZST | 1.90 | 0.00% | 53 533 | 101 565 | 1.86 | 1.91 | 1.85 | 05-19 10:05 |
| ZAMET | ZMT | 3.45 | -3.36% | 103 433 | 353 956 | 3.60 | 3.60 | 3.30 | 05-19 10:05 |
| YAWAL | YWL | 5.57 | 0.36% | 3 598 | 20 195 | 5.54 | 5.78 | 5.50 | 05-19 10:05 |
| WORKSERV | WSE | 8.35 | 0.00% | 1 323 | 10 903 | 8.35 | 8.35 | 8.20 | 05-19 10:05 |
| WOJAS | WOJ | 4.53 | -5.43% | 368 | 1 673 | 4.79 | 4.79 | 4.53 | 05-19 10:05 |
| WILBO | WLB | 0.35 | 6.06% | 26 937 | 9 071 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 05-19 10:05 |
| WIKANA | WIK | 0.33 | 3.13% | 2 618 | 842 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 05-19 10:05 |
| WIELTON | WLT | 3.72 | -2.11% | 12 115 | 45 664 | 3.79 | 3.80 | 3.72 | 05-19 10:05 |
| WESTAISIC | WES | 0.69 | 9.99% | 363 908 | 228 061 | 0.55 | 0.69 | 0.55 | 05-19 10:05 |
| WAWEL | WWL | 810.00 | 0.13% | 184 | 149 057 | 810.05 | 811.90 | 810.00 | 05-19 10:05 |
| WASKO | WAS | 2.43 | 1.25% | 63 443 | 153 805 | 2.40 | 2.46 | 2.37 | 05-19 10:05 |
| WARIMPEX | WXF | 5.20 | 2.56% | 115 256 | 599 322 | 5.16 | 5.21 | 5.16 | 05-19 10:05 |
| WANDALEX | WDX | 1.21 | 0.00% | 40 | 48 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 05-19 10:05 |
| WADEX | WAX | 10.50 | -0.94% | 1 583 | 16 794 | 10.50 | 10.61 | 10.50 | 05-19 10:05 |
| VOXEL | VOX | 17.10 | 0.00% | 1 535 | 26 247 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 05-19 10:05 |
| VOTUM | VOT | 4.39 | 0.92% | 596 | 2 614 | 4.31 | 4.39 | 4.31 | 05-19 10:05 |
| VISTULA | VST | 1.05 | 2.94% | 144 865 | 149 037 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 05-19 10:05 |
| VINDEXUS | VIN | 3.73 | 1.08% | 5 266 | 19 188 | 3.69 | 3.73 | 3.60 | 05-19 10:05 |
| VARIANT | VRT | 1.74 | 1.16% | 7 529 | 12 358 | 1.60 | 1.74 | 1.60 | 05-19 10:05 |
| VANTAGE | VTG | 1.71 | 1.18% | 40 | 68 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 05-19 10:05 |
| URSUS | URS | 2.47 | -1.59% | 240 541 | 606 857 | 2.54 | 2.59 | 2.46 | 05-19 10:05 |
| UNIMA | U2K | 2.95 | -1.67% | 692 | 2 045 | 2.98 | 2.98 | 2.95 | 05-19 10:05 |
| UNICREDIT | UCG | 18.40 | -0.11% | 55 542 | 1 019 740 | 18.40 | 18.40 | 18.14 | 05-19 10:05 |
| UNIBEP | UNI | 6.60 | -4.07% | 13 059 | 87 024 | 6.80 | 6.80 | 6.51 | 05-19 10:05 |
| ULMA | ULM | 44.50 | -3.37% | 269 | 11 972 | 46.00 | 46.00 | 44.50 | 05-17 08:40 |
| TVN | TVN | 9.81 | 2.19% | 235 745 | 2 299 927 | 9.60 | 9.83 | 9.60 | 05-19 10:05 |
| TUP | TUP | 1.77 | -2.75% | 9 122 | 16 123 | 1.85 | 1.85 | 1.75 | 05-19 10:05 |
| TRITON | TRI | 0.58 | 1.75% | 11 726 | 6 690 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 05-19 10:05 |
| TRAVELPL | TVL | 3.09 | 8.42% | 86 | 243 | 3.12 | 3.12 | 2.80 | 05-19 10:05 |
| TRANSPOL | TRN | 4.80 | 0.00% | 10 | 48 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 05-16 08:40 |
| TRAKCJA | TRK | 0.53 | 9.99% | 3 001 586 | 1 558 485 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 05-19 10:05 |
| TPSA | TPS | 7.78 | -0.26% | 693 110 | 5 403 142 | 7.80 | 7.84 | 7.76 | 05-19 10:05 |
| TOYA | TOA | 3.10 | 9.99% | 14 524 | 42 392 | 2.84 | 3.10 | 2.84 | 05-19 10:05 |
| TIM | TIM | 5.45 | -4.22% | 751 | 4 094 | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 05-19 10:05 |
| TFONE | TFO | 2.65 | 0.00% | 18 817 | 50 604 | 2.64 | 2.80 | 2.60 | 05-19 10:05 |
| TESGAS | TSG | 3.14 | 5.37% | 8 371 | 25 390 | 2.98 | 3.14 | 2.98 | 05-19 10:05 |
| TERESA | TER | 15.00 | -3.04% | 351 | 5 244 | 15.30 | 15.48 | 14.75 | 05-17 08:40 |
| TELL | TEL | 9.00 | 0.00% | 480 | 4 302 | 8.89 | 9.00 | 8.89 | 05-19 10:05 |
| TAURONPE | TPE | 4.32 | 0.70% | 1 850 830 | 7 974 265 | 4.29 | 4.33 | 4.26 | 05-19 10:05 |
| TATRY | TMR | 188.00 | 0.00% | 80 | 15 040 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 05-19 10:05 |
| TALEX | TLX | 7.65 | -3.16% | 66 | 505 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 05-15 08:40 |
| SYNTHOS | SNS | 5.11 | 1.39% | 1 534 827 | 7 660 178 | 5.00 | 5.11 | 4.82 | 05-19 10:05 |
| SYGNITY | SGN | 15.70 | 1.62% | 6 585 | 102 162 | 15.25 | 15.90 | 15.14 | 05-19 10:05 |
| SWISSMED | SWD | 0.62 | 0.00% | 52 942 | 32 417 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 05-19 10:05 |
| SUWARY | SUW | 14.00 | -2.10% | 57 | 799 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 05-19 10:05 |
| STAPORKOW | ZUK | 22.00 | 2.33% | 6 195 | 134 078 | 21.50 | 22.70 | 21.11 | 05-19 10:05 |
| STALPROFI | STF | 15.13 | 0.53% | 491 | 7 414 | 15.05 | 15.13 | 14.81 | 05-19 10:05 |
| STALPROD | STP | 175.00 | 1.16% | 7 645 | 1 322 733 | 173.00 | 175.00 | 172.20 | 05-17 08:40 |
| STALEXP | STX | 1.65 | 1.85% | 95 366 | 156 595 | 1.61 | 1.66 | 1.61 | 05-19 10:05 |
| SOPHARMA | SPH | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05-10 07:45 |
| SONEL | SON | 6.10 | 0.00% | 475 | 2 896 | 6.09 | 6.10 | 6.09 | 05-19 10:05 |
| SOLAR | SOL | 5.19 | -5.98% | 6 560 | 33 728 | 5.35 | 5.35 | 5.11 | 05-19 10:05 |
| SOBIESKI | BVD | 37.50 | -3.52% | 2 402 | 92 375 | 38.90 | 39.89 | 37.50 | 05-19 10:05 |
| SNIEZKA | SKA | 47.20 | 9.99% | 2 396 | 107 459 | 43.96 | 47.20 | 41.31 | 05-19 10:05 |
| SMT | SMT | 12.99 | -1.59% | 83 | 1 070 | 13.20 | 13.20 | 12.87 | 05-19 10:05 |
| SKYLINE | SKL | 1.59 | 8.16% | 949 | 1 506 | 1.59 | 1.60 | 1.53 | 05-19 10:05 |
| SKOTAN | SKT | 2.17 | 2.36% | 75 474 | 161 956 | 2.12 | 2.18 | 2.11 | 05-19 10:05 |
| SKOK | SKO | 2.67 | -4.64% | 3 376 | 9 275 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 05-17 08:40 |
| SIMPLE | SME | 7.80 | 2.50% | 1 714 | 13 161 | 7.60 | 7.80 | 7.30 | 05-19 10:05 |
| SILVANO | SFG | 10.70 | 0.09% | 7 371 | 78 678 | 10.67 | 10.70 | 10.67 | 05-19 10:05 |
| SFINKS | SFS | 1.34 | 0.00% | 139 286 | 185 469 | 1.33 | 1.37 | 1.29 | 05-19 10:05 |
| SELENAFM | SEL | 12.86 | 6.28% | 3 646 | 43 967 | 11.20 | 12.86 | 11.20 | 05-19 10:05 |
| SEKO | SEK | 5.10 | -1.92% | 4 087 | 20 389 | 5.16 | 5.16 | 4.87 | 05-19 10:05 |
| SECOGROUP | SWG | 44.44 | -0.18% | 91 614 | 3 985 425 | 44.48 | 44.48 | 43.50 | 05-19 10:05 |
| SANWIL | SNW | 0.24 | 0.00% | 1 928 | 463 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 05-19 10:05 |
| SANOK | SNK | 27.00 | -0.74% | 42 568 | 1 147 163 | 27.40 | 27.40 | 26.51 | 05-19 10:05 |
| SADOVAYA | SGR | 1.17 | 9.99% | 220 582 | 242 962 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 05-19 10:05 |
| RUBICON | RBC | 0.11 | 0.00% | 228 922 | 23 012 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 05-19 10:05 |
| ROVESE | RSE | 1.48 | 2.07% | 3 798 934 | 5 525 712 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 05-19 10:05 |
| ROPCZYCE | RPC | 17.39 | -0.06% | 1 745 | 30 135 | 17.40 | 17.40 | 17.20 | 05-19 10:05 |
| RONSON | RON | 1.01 | 1.00% | 1 707 | 1 724 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 05-19 10:05 |
| ROBYG | ROB | 1.40 | 0.00% | 93 729 | 132 476 | 1.43 | 1.45 | 1.35 | 05-19 10:05 |
| RESBUD | RES | 3.40 | 0.29% | 995 | 3 335 | 3.39 | 3.42 | 3.21 | 05-19 10:05 |
| REMAK | RMK | 22.50 | -4.26% | 131 | 2 964 | 23.00 | 23.50 | 22.40 | 05-15 08:40 |
| RELPOL | RLP | 6.35 | 2.58% | 58 184 | 362 916 | 6.20 | 6.50 | 6.14 | 05-19 10:05 |
| REINHOLD | RHD | 0.28 | 3.70% | 4 600 | 1 262 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 05-19 10:05 |
| REDAN | RDN | 1.09 | 0.93% | 87 291 | 96 036 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 05-19 10:05 |
| RANKPROGR | RNK | 7.96 | 1.40% | 5 524 | 43 343 | 7.96 | 7.96 | 7.71 | 05-19 10:05 |
| RAINBOW | RBW | 5.62 | -1.23% | 193 | 1 085 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 05-19 10:05 |
| RAFAMET | RAF | 15.00 | 1.01% | 55 | 823 | 14.81 | 15.00 | 14.81 | 05-19 10:05 |
| RAFAKO | RFK | 3.93 | 7.08% | 599 489 | 2 335 411 | 3.70 | 3.97 | 3.70 | 05-19 10:05 |
| RADPOL | RDL | 8.05 | -1.71% | 45 | 363 | 8.19 | 8.19 | 8.02 | 05-19 10:05 |
| QUMAK | QMK | 12.03 | -1.39% | 4 517 | 54 259 | 12.20 | 12.28 | 12.00 | 05-19 10:05 |
| QUERCUS | QRS | 4.13 | 4.29% | 1 536 | 6 237 | 3.97 | 4.13 | 3.97 | 05-19 10:05 |
| QUANTUM | QNT | 4.50 | -6.64% | 43 | 194 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 05-16 08:40 |
| PZU | PZU | 433.80 | 0.07% | 238 030 | 103 174 068 | 432.50 | 434.80 | 432.10 | 05-19 10:05 |
| PWRMEDIA | PWM | 1.20 | 4.35% | 4 493 | 5 144 | 1.12 | 1.20 | 1.09 | 05-16 08:40 |
| PULAWY | ZAP | 131.05 | 0.08% | 9 948 | 1 303 185 | 131.00 | 131.10 | 130.90 | 05-19 10:05 |
| PTI | PTI | 17.00 | -1.45% | 1 328 | 22 507 | 17.26 | 17.30 | 16.46 | 05-19 10:05 |
| PROVIDENT | IPF | 24.10 | -1.63% | 286 | 7 009 | 24.51 | 24.51 | 24.10 | 05-19 10:05 |
| PROTEKTOR | PRT | 3.41 | -0.87% | 1 810 | 6 028 | 3.33 | 3.41 | 3.33 | 05-19 10:05 |
| PROJPRZEM | PJP | 8.70 | -3.01% | 1 831 | 15 882 | 8.85 | 8.85 | 8.50 | 05-19 10:05 |
| PROCHNIK | PRC | 0.36 | 0.00% | 34 638 | 12 312 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 05-19 10:05 |
| PROCHEM | PRM | 20.99 | 6.06% | 6 037 | 125 613 | 19.99 | 20.99 | 19.99 | 05-19 10:05 |
| PROCAD | PRD | 1.12 | -1.75% | 71 | 76 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 05-19 10:05 |
| PRIMAMODA | PMA | 2.27 | -9.99% | 734 | 1 733 | 2.44 | 2.44 | 2.27 | 05-19 10:05 |
| PRESCO | PRE | 7.65 | -0.65% | 5 592 | 43 976 | 7.70 | 8.08 | 7.50 | 05-19 10:05 |
| PRAGMAINK | PRI | 21.89 | 0.18% | 10 | 219 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 05-19 10:05 |
| PRAGMAFA | PRF | 18.68 | -1.68% | 1 176 | 22 012 | 19.00 | 19.00 | 18.68 | 05-19 10:05 |
| POZBUD | POZ | 3.34 | 0.00% | 63 482 | 212 841 | 3.37 | 3.48 | 3.25 | 05-19 10:05 |
| POLNORD | PND | 6.25 | -2.80% | 122 091 | 784 635 | 6.44 | 6.65 | 6.25 | 05-19 10:05 |
| POLNA | PLA | 12.31 | -1.91% | 2 319 | 28 546 | 12.30 | 12.31 | 12.30 | 05-19 10:05 |
| POLMED | POM | 1.76 | 0.57% | 247 | 430 | 1.76 | 1.79 | 1.70 | 05-19 10:05 |
| POLIMEXMS | PXM | 0.35 | 9.38% | 16 434 680 | 5 712 661 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 05-19 10:05 |
| POLICE | PCE | 23.00 | 2.22% | 35 587 | 814 984 | 22.50 | 23.18 | 22.50 | 05-19 10:05 |
| POINTGROUP | PGM | 0.23 | 4.55% | 100 | 23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 05-19 10:05 |
| PLAZACNTR | PLZ | 1.28 | 6.67% | 67 585 | 83 849 | 1.22 | 1.30 | 1.19 | 05-19 10:05 |
| PLASTBOX | PLX | 2.08 | 1.96% | 23 543 | 48 039 | 2.02 | 2.08 | 2.02 | 05-19 10:05 |
| PKOBP | PKO | 34.05 | -1.30% | 1 371 700 | 46 957 207 | 34.60 | 34.62 | 34.02 | 05-19 10:05 |
| PKNORLEN | PKN | 51.61 | 0.80% | 392 611 | 20 268 980 | 50.80 | 52.18 | 50.80 | 05-19 10:05 |
| PHN | PHN | 25.10 | -0.79% | 4 699 | 118 065 | 25.30 | 25.30 | 25.10 | 05-19 10:05 |
| PGODLEW | PGO | 3.15 | 7.88% | 23 342 | 71 685 | 3.18 | 3.18 | 2.93 | 05-19 10:05 |
| PGNIG | PGN | 5.91 | -0.34% | 4 970 072 | 29 345 662 | 5.90 | 5.92 | 5.88 | 05-19 10:05 |
| PGE | PGE | 17.30 | -1.03% | 1 052 419 | 18 248 250 | 17.48 | 17.48 | 17.13 | 05-19 10:05 |
| PETROLINV | OIL | 0.75 | -1.32% | 775 027 | 579 881 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 05-19 10:05 |
| PEPEES | PPS | 0.67 | 4.69% | 9 636 | 6 428 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 05-19 10:05 |
| PEP | PEP | 24.24 | -2.22% | 29 | 703 | 24.50 | 24.50 | 24.24 | 05-19 10:05 |
| PELION | PEL | 69.00 | 3.76% | 50 774 | 3 436 103 | 66.51 | 69.00 | 66.51 | 05-19 10:05 |
| PEKAO | PEO | 160.55 | -0.37% | 335 570 | 54 106 257 | 160.50 | 163.10 | 160.15 | 05-19 10:05 |
| PEKAES | PEK | 5.85 | -2.17% | 504 | 2 888 | 5.65 | 5.85 | 5.65 | 05-19 10:05 |
| PEGAS | PGS | 85.00 | 3.52% | 302 | 25 637 | 82.00 | 85.00 | 82.00 | 05-17 08:40 |
| PCGUARD | PCG | 1.61 | 4.55% | 232 988 | 364 567 | 1.56 | 1.63 | 1.50 | 05-19 10:05 |
| PCCINTER | PCI | 1.04 | 1.96% | 25 035 | 26 104 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 05-19 10:05 |
| PCCEXOL | PCX | 4.84 | 0.83% | 4 233 | 20 303 | 4.89 | 4.89 | 4.70 | 05-19 10:05 |
| PBSFINANSE | PBF | 0.39 | 2.63% | 6 219 | 2 305 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 05-19 10:05 |
| PBOANIOLA | PBO | 1.91 | 0.00% | 5 184 | 9 410 | 1.91 | 1.91 | 1.79 | 05-19 10:05 |
| PBG | PBG | 3.67 | 9.23% | 524 845 | 1 906 191 | 3.42 | 3.76 | 3.37 | 05-19 10:05 |
| PATENTUS | PAT | 2.15 | 3.37% | 66 903 | 142 148 | 2.12 | 2.18 | 2.08 | 05-19 10:05 |
| PANOVA | NVA | 16.00 | -4.71% | 4 321 | 67 216 | 16.50 | 16.50 | 15.50 | 05-16 08:40 |
| PAMAPOL | PMP | 2.55 | 1.19% | 5 516 | 14 014 | 2.52 | 2.55 | 2.52 | 05-14 08:40 |
| PAGED | PGD | 16.70 | -1.88% | 1 010 | 16 990 | 16.89 | 16.90 | 16.02 | 05-19 10:05 |
| OVOSTAR | OVO | 85.50 | -0.58% | 63 | 5 387 | 86.00 | 86.00 | 85.50 | 05-19 10:05 |
| OTMUCHOW | OTM | 9.20 | 0.33% | 3 316 | 30 458 | 9.16 | 9.29 | 9.16 | 05-19 10:05 |
| ORZBIALY | OBL | 12.49 | -2.42% | 3 800 | 47 079 | 12.41 | 13.00 | 11.25 | 05-19 10:05 |
| ORCOGROUP | OPG | 9.50 | -1.25% | 151 | 1 374 | 9.10 | 9.50 | 9.10 | 05-17 08:40 |
| ORBIS | ORB | 35.70 | 3.18% | 4 372 | 152 078 | 34.70 | 35.70 | 34.00 | 05-19 10:05 |
| OPTEAM | OPM | 6.30 | 0.00% | 1 202 | 7 189 | 6.30 | 6.30 | 5.98 | 05-19 10:05 |
| OPONEO.PL | OPN | 8.00 | 2.04% | 17 310 | 134 633 | 7.70 | 8.00 | 7.56 | 05-19 10:05 |
| OPENFIN | OPF | 13.25 | 0.76% | 755 | 9 984 | 13.20 | 13.25 | 13.20 | 05-19 10:05 |
| ONE2ONE | O2O | 0.33 | 6.45% | 3 210 | 999 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 05-19 10:05 |
| OLYMPIC | OEG | 7.30 | -0.41% | 1 439 | 10 505 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 05-15 08:40 |
| ODLEWNIE | ODL | 1.92 | 1.05% | 461 | 885 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 05-19 10:05 |
| NTTSYSTEM | NTT | 0.82 | 2.50% | 8 026 | 6 536 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 05-19 10:05 |
| NOWAGALA | CNG | 1.23 | 1.65% | 11 209 | 13 788 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 05-19 10:05 |
| NOVITA | NVT | 28.60 | 0.00% | 143 | 4 090 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 05-19 10:05 |
| NOVAKBM | KBM | 3.19 | 0.00% | 130 | 415 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 05-17 08:40 |
| NORTCOAST | NCT | 0.63 | 5.00% | 10 500 | 6 588 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 05-19 10:05 |
| NOKAUT | NOK | 5.00 | 0.00% | 1 660 | 8 300 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 05-19 10:05 |
| NFIEMF | EMF | 19.60 | 2.08% | 1 215 | 23 712 | 19.50 | 19.60 | 18.75 | 05-19 10:05 |
| NEWWORLDR | NWR | 5.80 | -9.99% | 939 681 | 5 262 783 | 6.34 | 6.34 | 5.50 | 05-19 10:05 |
| NEUCA | NEU | 136.70 | -0.55% | 1 086 | 148 083 | 137.00 | 137.00 | 135.50 | 05-19 10:05 |
| NETMEDIA | NEM | 2.54 | -0.39% | 1 542 | 3 804 | 2.42 | 2.54 | 2.42 | 05-19 10:05 |
| NETIA | NET | 4.40 | -0.23% | 80 504 | 355 205 | 4.46 | 4.46 | 4.40 | 05-19 10:05 |
| MWTRADE | MWT | 11.34 | 0.53% | 16 389 | 185 958 | 11.28 | 11.35 | 11.27 | 05-19 10:05 |
| MUZA | MZA | 3.50 | -1.69% | 584 | 1 966 | 3.32 | 3.50 | 3.32 | 05-19 10:05 |
| MOSTALZAB | MSZ | 1.20 | 0.84% | 48 068 | 57 205 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 05-19 10:05 |
| MOSTALWAR | MSW | 3.57 | 9.99% | 90 139 | 327 557 | 3.12 | 3.77 | 3.12 | 05-19 10:05 |
| MOSTALPLC | MSP | 18.36 | 0.00% | 10 | 184 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 05-19 10:05 |
| MOSTALEXP | MSX | 0.15 | 0.00% | 21 969 | 3 352 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 05-19 10:05 |
| MONNARI | MON | 4.21 | -3.22% | 264 341 | 1 172 964 | 4.35 | 4.60 | 4.15 | 05-19 10:05 |
| MOL | MOL | 236.00 | 0.68% | 46 | 10 856 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | 05-19 10:05 |
| MOJ | MOJ | 1.60 | 3.23% | 11 | 18 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 05-19 10:05 |
| MOBRUK | MBR | 41.30 | -4.75% | 106 | 4 379 | 41.40 | 41.40 | 41.30 | 05-16 08:40 |
| MNI | MNI | 1.29 | 0.78% | 33 600 | 42 842 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 05-19 10:05 |
| MIT | MIT | 0.31 | 0.00% | 35 605 | 11 189 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 05-19 10:05 |
| MISPOL | MIP | 2.20 | 0.92% | 22 911 | 49 946 | 2.18 | 2.20 | 2.18 | 05-19 10:05 |
| MIRBUD | MRB | 1.15 | 4.55% | 487 802 | 560 183 | 1.10 | 1.18 | 1.09 | 05-19 10:05 |
| MIRACULUM | MIR | 0.10 | -9.09% | 737 586 | 75 142 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 05-19 10:05 |
| MILLENNIUM | MIL | 5.33 | 1.91% | 304 589 | 1 617 569 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 05-19 10:05 |
| MILKILAND | MLK | 11.25 | -3.85% | 1 921 | 21 611 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 05-19 10:05 |
| MIESZKO | MSO | 4.50 | 0.22% | 13 326 | 59 228 | 4.36 | 4.50 | 4.36 | 05-19 10:05 |
| MIDAS | MDS | 0.81 | 1.25% | 5 440 983 | 4 387 027 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 05-19 10:05 |
| MEXPOLSKA | MEX | 1.24 | 3.33% | 3 219 | 3 990 | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 05-19 10:05 |
| MEWA | MEW | 0.19 | 9.99% | 90 345 | 16 143 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 05-19 10:05 |
| MERCOR | MCR | 14.64 | 0.00% | 1 | 15 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 05-19 10:05 |
| MENNICA | MNC | 16.70 | 2.77% | 22 946 | 382 302 | 16.25 | 16.89 | 16.25 | 05-19 10:05 |
| MEDIATEL | MTL | 0.83 | -5.68% | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 05-19 10:05 |
| MCLOGIC | MCL | 29.40 | 0.00% | 312 | 8 964 | 29.20 | 29.40 | 28.50 | 05-19 10:05 |
| MCI | MCI | 7.57 | -0.39% | 52 777 | 401 507 | 7.70 | 7.75 | 7.50 | 05-19 10:05 |
| MARVIPOL | MVP | 6.49 | 8.17% | 3 305 | 21 685 | 6.10 | 6.99 | 6.10 | 05-19 10:05 |
| MAKRUM | MKM | 1.40 | -2.10% | 17 312 | 24 310 | 1.38 | 1.43 | 1.38 | 05-19 10:05 |
| MAKARONPL | MAK | 3.20 | -0.62% | 14 241 | 44 742 | 3.27 | 3.27 | 3.07 | 05-19 10:05 |
| MAGELLAN | MAG | 53.90 | 0.58% | 268 | 14 325 | 53.11 | 53.90 | 53.11 | 05-19 10:05 |
| MABION | MAB | 16.00 | -2.97% | 773 | 12 458 | 16.20 | 16.40 | 16.00 | 05-19 10:05 |
| LUBAWA | LBW | 1.20 | 3.45% | 560 983 | 665 904 | 1.15 | 1.22 | 1.13 | 05-19 10:05 |
| LSTCAPITA | LST | 0.41 | 7.89% | 45 487 | 17 644 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 05-19 10:05 |
| LSISOFT | LSI | 2.66 | -0.37% | 141 | 375 | 2.74 | 2.74 | 2.66 | 05-19 10:05 |
| LPP | LPP | 6685.00 | -1.69% | 2 046 | 13 797 723 | 6800.00 | 6800.00 | 6635.00 | 05-19 10:05 |
| LOTOS | LTS | 41.02 | -0.19% | 127 148 | 5 229 573 | 41.00 | 41.50 | 40.60 | 05-19 10:05 |
| LIBET | LBT | 2.44 | 5.17% | 765 | 1 829 | 2.35 | 2.44 | 2.35 | 05-19 10:05 |
